Nach dem Erfolg der gemeinsamen Digitaltagung des Deutschen Verbandes für Kunstgeschichte, des Ulmer Vereins und des Arbeitskreises Digitale Kunstgeschichte im Jahr 2021 führen wir 2023 erneut gemeinsam eine digitale Tagung durch, die sich einem aktuellen und dringlichen Thema zuwendet. Dieses Format soll neben die bewährten Tagungen in Präsenz treten und einen weiteren Personenkreis ansprechen, um den Austausch in der ganzen Breite unserer Disziplin zu befördern. Der Titel „Digitaltag“ steht dabei vor allem für die Form der Veranstaltung, bestimmt aber nicht die Inhalte – gleichwohl werden Themen aus dem Komplex Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen.
In diesem Jahr widmet sich der Digitaltag dem Thema Nachhaltigkeit. Wir diskutieren, wie es mit dem Anspruch auf Nachhaltigkeit in den Museen, in der universitären Lehre und in der Denkmalpflege bestellt ist, zu welchen neuen Inhalten und Formen diese Ziele führen und vor welchen Herausforderungen digitale Großprojekte, die Wissenschaftskommunikation und das Forschungsdatenmanagement stehen. Aber auch die Nachhaltigkeit von Ausbildungswegen wird in den Blick genommen.
Eine Anmeldung ist kostenfrei bis zum 22. März 2023 über den Ticketshop möglich.
Bitte fügen Sie hierzu ein (oder mehrere) Anmelde-Tickets zum Warenkorb hinzu, klicken auf „Fortfahren“, hinterlegen bitte anschließend Ihre Kontaktinformationen, prüfen diese im nächsten Schritt nochmals und klicken abschließend auf „Anmeldung abschicken“. Alle weiteren Informationen erhalten Sie dann an die hinterlegte E-Mail-Adresse.
Uhrzeit | Programmpunkt | Raum |
---|---|---|
9:15 Uhr | Öffnung des Meeting-Raumes | Raum A |
9:30–9:40 Uhr | Grußworte Kerstin Thomas (Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Kunstgeschichte e.V.) Isabelle Lindermann und Christopher A. Nixon (Vorstand des Ulmer Vereins – Verband für Kunst- und Kulturwissenschaften e.V.) Georg Schelbert (Sprecher des Arbeitskreises Digitale Kunstgeschichte) | Raum A |
| ||
9:40–11:10 Uhr | Dauer-Ausstellung? Nachhaltigkeit im Museum Sophie Haslinger (Kuratorin im Kunst Haus Wien) Nina Schallenberg (Leiterin Ausstellungen in der Stiftung Jüdisches Museum Berlin) Miriam Szwast (Kuratorin für Ökologie und Sammlung Fotografie im Museum Ludwig, Köln) Moderation: Henrike Haug (Köln) und Franziska Lampe (München) | Raum A |
11:10–11:30 Uhr | Pause | |
| ||
11:30–12:30 Uhr | Digitale Wissenschaftskommunikation und Nachhaltigkeit Lukas Fuchsgruber (Wiss. Mitarbeiter an der TU Berlin im Verbundprojekt „Museums and Society, Mapping the Social“, Berlin) Jacqueline Klusik-Eckert (Wiss. Mitarbeiterin am Heine Center for Artificial Intelligence and Data Science (HeiCAD) im Rahmen des Projekts „KI für alle“, Düsseldorf) Moderation: Angela Dreßen (Florenz) | Raum B |
11:30–12:30 Uhr | Dauerhaft prekär: Arbeitsbedingungen in allen Karrierestufen Amrei Bahr (Juniorprofessorin für Philosophie der Information und Technik an der Universität Stuttgart, Mitautorin der 95 Thesen gegen das WissZeitVG sowie Mitinitiatorin von #IchBinHanna, Stuttgart) Theresa-Sophie Herget (Wiss. Volontärin im Wilhelm-Hack-Museum sowie Sprecherin des Teams Arbeitskreis Volontariat im Deutschen Museumsbund, Ludwigshafen am Rhein) Moderation: Anna Schreurs-Morét (Freiburg i. Br.) | Raum C |
11:30–12:30 Uhr | Computer Vision und Kunstgeschichte: Überlegungen zu einer nachhaltigen Zusammenarbeit Katrin Glinka (Leiterin des HCC Data Lab in der Forschungsgruppe Human-Centered Computing (HCC) am Institut für Informatik der Freien Universität Berlin) Moderation: Andreas Huth (Berlin) und Judith Utz (Krems an der Donau) | Raum D |
12:30–13:30 Uhr | Pause | |
| ||
13:30–14:30 Uhr | Nachhaltig präsent? Museen auf dem Weg in die Virtualität Janine Pehmöller (Master-Studierende an der Universität Hamburg, kritische Beobachterin analoger und digitaler Museen) Jochen Sander (Stellvertretender Direktor des Städel Museums und Sammlungsleiter deutsche, holländische und flämische Malerei vor 1800, Städel-Kooperationsprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt am Main) Moderation: Peter Schmidt (Hamburg) | Raum E |
13:30–14:30 Uhr | Zwischen citizen-science und open-content-policies: Wie nachhaltig ist Wikipedia? Andreas Huth (Mitglied der AG kuwiki und Wiss. Mitarbeiter am Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik der TU Berlin) Waltraud von Pippich (Mitglied der AG kuwiki und im Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte, München) Julius Redzinski (Mitglied der AG kuwiki und Doktorand an der TU Berlin) Anika Reineke (Mitglied der AG kuwiki und Kuratorin der Textil- und Kunstgewerbesammlung der Kunstsammlungen Chemnitz) Heidrun Rosenberg (Mitglied der AG kuwiki und freiberuflich tätige Dozentin und Kuratorin, Wien) Moderation: Yvonne Schweizer (Bern) | Raum F |
13:30–14:30 Uhr | NFDI4Culture: Nachhaltigkeit für Forschungsdaten Lisa Dieckmann (Geschäftsführerin von prometheus – Das verteilte digitale Bildarchiv für Forschung & Lehre e.V., Co-Sprecherin des Konsortiums NFDI4Culture, Köln) Maria Effinger (Leiterin der Abteilung Publikationsdienste an der Universitätsbibliothek Heidelberg und Projektleiterin arthistoricum.net, Co-Sprecherin des Konsortiums NFDI4Culture) Moderation: Georg Schelbert (Berlin) | Raum G |
14:30–15:00 Uhr | Pause | |
| ||
15:00–16:30 Uhr | Nichts ist von Dauer? Nachhaltigkeit in der Denkmalpflege Annika Büttner (Stellv. Leiterin der Unteren Denkmalbehörde der Stadt Essen) Hans-Rudolf Meier (Professor für Denkmalpflege und Baugeschichte an der Bauhaus-Universität Weimar) Ulrike Wendland (Leiterin der Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Berlin) Moderation: Martin Bredenbeck (Koblenz) und Nicola Halder-Hass (Berlin) | Raum A |
16:30–17:00 Uhr | Berichte aus den Sektionen | Perspektiven | Diskussion Moderation: Kerstin Thomas (Stuttgart) | Raum A |
Wir werden für den Digitaltag Zoom als Videokonferenztool nutzen. Für die Teilnahme ist kein eigener Account notwendig. Es empfiehlt sich jedoch, bereits vorab den Zoom-Client für Meetings herunterzuladen und zu installieren bzw. ein Update auf die aktuelle Version vorzunehmen.
Es wird im Rahmen der Veranstaltung einen Hauptraum (Raum A / Plenum) und sechs weitere Zoom-Nebenräume (B–G) geben. Alle Zugangsdaten sind auf dieser Seite veröffentlicht.
Dem Programm ist zu entnehmen, welche Programmpunkte in welchem Zoom-Raum stattfinden. Um in einen anderen Raum zu wechseln, verlassen Sie zuerst den aktuellen Raum und dann gehen dann über die angegebene Verlinkung in den anderen Raum.