Forschungsdaten gab und gibt es in der Kunstgeschichte überall: Notizen, Exzerpte, Fotos, Tabellen, Skizzen, Transkriptionen, Textversionen, Rekonstruktionen … Jedes Projekt, jeder publizierte (oder auch nur vorläufige) Text, jeder inventarisierte Sammlungsbestand, jedes Erfassen, Untersuchen und Deuten von Kulturobjekten im weitesten Sinne beruht auf solchen Materialien. Gerade in einer historischen Wissenschaft enthalten diese Potentiale für die weitere Nutzung. Das weitere Schicksal dieser vorbereitenden oder auch ‚Hilfsmaterialien‘ war bislang ganz den einzelnen Forschenden, Projekten oder Institutionen überlassen. Im besten Fall wurden sie in irgendeiner Weise archiviert, im schlechtesten vernichtet.
Das digitale Format bietet nun nicht nur für die Erarbeitung von Forschungsdaten ganz neue Möglichkeiten, sondern fordert auch immer stärker dazu heraus, über deren Nachnutzung und Weiterverwendung nachzudenken. Dies betrifft einzelne Forschende ebenso wie Institutionen oder die kommerzielle Beschäftigung mit Kunst und Kultur. Zu fragen ist dabei nicht nur, was aufgehoben und zur allgemeinen Verfügung gestellt werden kann, soll und darf. Entscheidend ist auch, wie diese Daten aufbereitet, strukturiert und publiziert werden. Klar ist, dass damit nicht nur zentrale Fragen der Ressourcen (Arbeitszeit, Finanzierung, aber etwa auch Speicherplatz usw.) angesprochen sind. In neuer Weise zu überdenken sind Fragen von wissenschaftlicher Kategorisierung, von (geteilter, kollaborativer, fortschreibender) Autorschaft, von Formen des wissenschaftlichen Nachweisens, von bibliographischem Erfassen usw.
Von Forschungsdaten-Management (FDM, engl. RDM) ist aktuell überall die Rede. Mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) hat die Wissenschaftspolitik einen Prozess angeschoben, in dessen Mittelpunkt Forschungsdaten stehen. Allerdings unterscheiden sich die Forschungsdaten der Kunstgeschichte teils mehr, teils weniger von denen anderer Disziplinen. Auch die Erwartungen und Anforderungen von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern an für sie relevante Forschungsdaten dürften nicht einfach deckungsgleich mit denen anderer Wissenschaften sein. Die Arbeitstagung adressiert diese zentralen Fragen und will darauf aufbauend einen gemeinsamen Vorschlag für das weitere Vorgehen erarbeiten. Nur so kann sichergestellt werden, dass die für das Fach relevanten Forschungsdaten erkannt und in nachhaltiger Form auch erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden können.
5. Juli 2024
Uhrzeit | Programmpunkt | |
---|---|---|
12:00 Uhr | Get-together | |
13:00–13:15 Uhr | Begrüßung Ulrich Pfisterer (Zentralinstitut für Kunstgeschichte / Ludwig-Maximilians-Universität München) Kerstin Thomas (Vorsitzende des Deutschen Verbandes für Kunstgeschichte e. V.) Maria Effinger (Universitätsbibliothek Heidelberg) | |
| ||
13:15–13:45 Uhr | Was sind Forschungsdaten in der Kunstgeschichte? Georg Schelbert (Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München) Wo sind die kunsthistorischen Forschungsdaten? Maria Effinger (Universitätsbibliothek Heidelberg) | |
| ||
13:45–14:15 Uhr | Datafizierung und digitale Wissensinfrastrukturen: Herausforderungen, Methoden, Erkenntnispotentiale aus Perspektive der Digital Humanities Torsten Schrade (Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz) | |
Moderation: Lisa Dieckmann, Universität zu Köln | ||
14:15–15:15 Uhr | I. Individuelles Forschen Nils Büttner (Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart) Constanze Keilholz (Universitätsbibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen) Franziska Klemstein (Hochschule Mainz / Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz) | |
15:15–15:45 Uhr | Pause | |
15:45–16:45 Uhr | II. Projekte und Forschungsverbünde Sarah Pittroff (Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz ) Thorsten Wübbena (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz) Paula Schulze (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, SFB 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“) | |
16:45–17:45 Uhr | III. Institutionelles: Museen, Denkmalpflege, Forschungsinstitute/Bildarchive Christian Gries (Landesmuseum Württemberg, Stuttgart) Ulrich Knufinke (Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Hannover) Petra Winter (Zentralarchiv der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz) | |
17:45–18:15 Uhr | Pause | |
Moderation: Sebastian Preuss, Berlin | ||
18:15–19:15 Uhr | Hubertus Kohle (Ludwig-Maximilians-Universität München) Ulrich Pfisterer (Zentralinstitut für Kunstgeschichte / Ludwig-Maximilians-Universität München) Anna Schreurs-Morét (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Julia Trinkert (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) | |
ab 19:15 Uhr | Apéro riche |
6. Juli 2024
09:30–13:00 Uhr | Arbeitsgespräch |